Stadt Magdeburg

Handballstadtliga

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Punkte           Tore     Diff.
MSV 90 II 18 16 1 1 33 : 3 587 : 408 179
USC 17 14 0 3 30 : 6 551 : 388 163
Post SV IV 18 14 1 3 29 : 7 546 : 412 134
HSV Haldensleben III 17 10 1 6 21 : 15 476 : 428 48
Post SV III 18 6 2 10 14 : 22 459 : 526 -67
BSV 93 IV 18 6 1 11 13 : 23 516 : 568 -52
FSV 1895 18 5 2 11 12 : 24 395 : 415 -20
SV Irxleben III 18 5 1 12 11 : 25 475 : 556 -81
SG Motor Barleben 18 4 2 12 10 : 26 386 : 573 -187
10  MSV Börde 1949 II 18 3 1 14 7 : 29 443 : 560 -117

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte           Tore     Diff.
MSV 90 II 9 8 1 0 17 : 1 279 : 198 81
USC 9 8 0 1 16 : 2 289 : 198 91
Post SV IV 9 8 0 1 16 : 2 289 : 207 82
HSV Haldensleben III 8 6 1 1 13 : 3 223 : 175 48
Post SV III 9 3 1 5 7 : 11 238 : 274 -36
FSV 1895 9 2 1 6 5 : 13 195 : 217 -22
BSV 93 IV 9 2 1 6 5 : 13 252 : 285 -33
SG Motor Barleben 9 2 1 6 5 : 13 202 : 301 -99
SV Irxleben III 9 2 0 7 4 : 14 237 : 272 -35
10  MSV Börde 1949 II 9 2 0 7 4 : 14 224 : 279 -55

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte           Tore     Diff.
MSV 90 II 9 8 0 1 16 : 2 308 : 210 98
Post SV IV 9 6 1 2 13 : 5 257 : 205 52
USC 8 6 0 2 12 : 4 262 : 190 72
HSV Haldensleben III 9 4 0 5 8 : 10 253 : 253 0
BSV 93 IV 9 4 0 5 8 : 10 264 : 283 -19
FSV 1895 9 3 1 5 7 : 11 200 : 198 2
Post SV III 9 3 1 5 7 : 11 221 : 252 -31
SV Irxleben III 9 3 1 5 7 : 11 238 : 284 -46
SG Motor Barleben 9 2 1 6 5 : 13 184 : 272 -88
10  MSV Börde 1949 II 9 1 1 7 3 : 15 219 : 281 -62

  USC MSV90 Post3 Post4 BSV93 FSV SV Ir MSVII SG MB HSV H  
USC   30:21 41:19 28:22 28:30 24:20 33:27 37:22 33:9 35:28 USC
MSV 90 II 31:24   35:22 25:24 33:29 22:22 36:20 37:20 29:16 31:21 MSV90
Post SV III 20:45 29:33   28:36 26:30 26:18 29:29 28:25 25:21 27:37 Post3
Post SV IV 29:26 28:31 31:21   38:22 27:18 38:20 34:25 36:20 28:24 Post4
BSV 93 IV 18:37 34:37 29:22 28:40   29:23 28:29 35:35 26:27 25:35 BSV93
FSV 1895 23:27 11:22 16:21 21:25 34:29   22:26 20:21 22:22 26:24 FSV
SV Irxleben III 23:31 20:37 21:35 17:26 33:41 22:24   33:26 43:26 25:26 SV Ir
MSV Börde 1949 II 24:38 20:51 22:28 23:25 27:32 18:27 36:26   26:29 28:23 MSVII
SG Motor Barleben 22:34 12:47 23:23 10:34 33:30 11:32 31:36 32:30   28:35 SG MB
HSV Haldensleben III ST.1 26:29 34:30 25:25 31:21 19:16 31:25 25:15 32:14   HSV H
  USC MSV90 Post3 Post4 BSV93 FSV SV Ir MSVII SG MB HSV H  

Spielplan von FSV 1895
 1  SG Motor Barleben  -  FSV 1895  11  :  32 
 2  FSV 1895  -  MSV 90 II  11  :  22 
 4  FSV 1895  -  Post SV III  16  :  21 
 5  FSV 1895  -  USC  23  :  27 
 7  FSV 1895  -  BSV 93 IV  34  :  29 
 8  Post SV IV  -  FSV 1895  27  :  18 
 9  FSV 1895  -  MSV Börde 1949 II  20  :  21 
 10  FSV 1895  -  HSV Haldensleben III  26  :  24 
 11  FSV 1895  -  SV Irxleben III  22  :  26 
 12  USC  -  FSV 1895  24  :  20 
 13  FSV 1895  -  SG Motor Barleben  22  :  22 
 14  Post SV III  -  FSV 1895  26  :  18 
 15  MSV 90 II  -  FSV 1895  22  :  22 
 16  BSV 93 IV  -  FSV 1895  29  :  23 
 17  MSV Börde 1949 II  -  FSV 1895  18  :  27 
 18  HSV Haldensleben III  -  FSV 1895  19  :  16 
 19  FSV 1895  -  Post SV IV  21  :  25 
 22  SV Irxleben III  -  FSV 1895  22  :  24 


erstellt von V.S. mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Fieberkurve des FSV 1895 Magdeburg und des USC Magdeburg

Fieberkurve des FSV 1895

Ansetzungen des FSV 1895 Magdeburg


Die Handballmannschaft in der Stadtliga von FSV 1895


Name

Vorname

Alter

Tore

Spiele

gelb

rot

2-min

Position

Nummer

Bandermann David 23 38 10 2 0 4 Links Außen 8
Engel Michael 48 - 1 0 0 0 Rechts Außen 4
Föllner Ingo 48 63 16 0 0 2 Rückraum Links 6
Gebhardt Sven 40 - 13 1 1 0 Tor 12
Gottschalk Michael 24 1 14 1 0 0 Tor 1
Gumula Frank 50 9 5 1 0 1 Rückraum Mitte 13
Kügler Burkhard 48 1 2 0 0 1 Rückraum Rechts 7
Kuhlmann Guido 24 16 16 5 0 5 Rückraum Rechts 5
Meißner Uwe 46 5 6 0 0 2 Rechts Außen 18
Mendel Christoph 32 40 9 4 1 4 Rückraum Rechts 19
Quoos Sebastian 26 5 4 6 0 3 Rückraum Links/Mitte 9
Protze Marc 24 33 16 0 0 1 Rückraum Links 21
Schulze Thomas 36 70 17 5 0 1 Links/Rechts Außen / Kreis 14
Schuster Veit 45 15 18 1 0 2 Links/Rechts Außen / Kreis 20
Schwarzbach Kai 36 17 5 0 0 0 Rückraum Mitte / Kreis 10
Sterling Andreas 24 82 13 9 0 13 Rückraum Rechts 11
Studinski Sebastian 21 - 11 1 0 0 Tor 16
Wohlgemuth Wolfram 39 - 11 0 0 1 Rechts Außen 2
Zeitler Mathias 25 - 2 0 0 0 Rechts Außen 4
Bandermann Uwe 48 - - 1 - - Coach -