|
|
|
Bör.2 | BSV 4 | USC | FSV | Post3 | SKV | MSV90 | Bör.1 | HSC | Post4 | ||
HSG Aufbau Börde II | 26:34 | 28:41 | 22:26 | 27:35 | 27:26 | 24:34 | 32:30 | 32:37 | 19:39 | Bör.2 | |
BSV 93 IV | 34:29 | 25:25 | 27:15 | 29:30 | 30:26 | 22:27 | 24:24 | 26:22 | 21:19 | BSV 4 | |
USC Magdeburg | 39:18 | 25:26 | 31:14 | 19:19 | 36:20 | 30:22 | 33:15 | 23:16 | 24:21 | USC | |
FSV 1895 | 29:23 | 30:24 | 17:24 | 24:24 | 34:22 | 23:22 | 27:27 | 22:24 | 29:12 | FSV | |
Post SV III | 36:29 | 23:22 | 21:33 | 21:21 | 27:21 | 22:26 | 35:21 | 35:23 | 21:21 | Post3 | |
SKV MeriDian | 34:29 | 16:38 | ST.4 | 20:28 | 26:36 | 26:26 | 26:33 | 30:32 | 21:32 | SKV | |
MSV 90 II | 40:26 | 22:25 | 31:29 | 37:29 | 23:31 | 44:18 | 22:30 | 32:21 | 22:17 | MSV90 | |
HSG Aufbau Börde I | 39:28 | 24:23 | 22:21 | 16:21 | 30:23 | 24:20 | 27:31 | 23:23 | 20:21 | Bör.1 | |
HSC 2000 | 30:37 | 25:30 | 21:35 | 24:27 | 18:26 | 45:28 | 18:31 | 17:34 | 21:23 | HSC | |
Post SV IV | 29:21 | 22:17 | 15:41 | 21:27 | 25:21 | 26:18 | 16:22 | 27:19 | 24:21 | Post4 | |
Bör.2 | BSV 4 | USC | FSV | Post3 | SKV | MSV90 | Bör.1 | HSC | Post4 |
Spielplan von FSV 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FSV 1895 | USC Magdeburg | |
44,29 % | Chancen gegeneinander | 55,71 % |
4 | Tabellenposition | 1 |
23:13 18 1,28:0,72 |
Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
26:10 17 1,53:0,59 |
10 (55,56 %) 5 (27,78 %) |
Siege Niederlagen |
12 (70,59 %) 3 (17,65 %) |
443:421 24,61:23,39 |
Tore Tore pro Spiel |
509:351 29,94:20,65 |
29:12 gegen Post SV IV (H) | Höchster Sieg | 41:15 gegen Post SV IV (A) |
14:31 gegen USC Magdeburg (A) | Höchste Niederlage | 29:31 gegen MSV 90 II (A) |
2 Siege, seit 2 Spielen nicht verloren |
Aktuelle Serie | 2 Niederlagen, seit 2 Spielen nicht gewonnen |
Fieberkurve des FSV 1895 Magdeburg und des USC Magdeburg
Ansetzungen des FSV 1895 Magdeburg