Die Ansetzungen der Handballstadtliga der Männer Magdeburgs |
Datum | Spielpaarung | Ort | Zeit | Ergebnis |
Hinrunde | ||||
11.09.00 | FSV 1895 II : FSV 1895 I | SH Halle der Freundschaft | 20.00 | 18 : 17 |
16.09.00 | FSV 1895 II : USC Magdeburg | SH Halle der Freundschaft | 08.45 | 19 : 22 |
23.09.00 | MSV Börde II : FSV 1895 II | SH Bodestr. | 11.15 | 12 : 25 |
30.09.00 | FSV 1895 II : HSV Medizin | SH Halle der Freundschaft | 10.00 | 22 : 13 |
09.10.00 | MSV Börde I : FSV 1895 II | SH Halle der Freundschaft. | 20.00 | 24 : 28 |
14.10.00 | Wolmirstedt II : FSV 1895 II | SH Halle der Freundschaft | 10.00 | 00 : 00 |
04.11.00 | FSV 1895 II : TUS Neustadt II | SH Virchowstr. | 11.15 | 00 : 00 |
11.11.00 | FSV 1895 II : BSV 93 III | SH Halle der Freundschaft | 11.15 | 00 : 00 |
18.11.00 | HSC 2000 : FSV 1895 II | SH SIEMENS-Gymnasium | 11.15 | 00 : 00 |
25.11.00 | FSV 1895 II : MSV 90 II | SH Virchowstr. | 08.45 | 00 : 00 |
02.12.00 | Post SV IV : FSV 1895 II | SH Halle der Freundschaft | 10.00 | 00 : 00 |
Rückrunde | ||||
15.12.00 | FSV 1895 I : FSV 1895 II | SH Halle der Freundschaft | 20.00 | 00 : 00 |
16.12.00 | USC Magdeburg : FSV 1895 II | SH Virchowstr. | 11.15 | 00 : 00 |
13.01.01 | FSV 1895 II : MSV Börde II | SH Halle der Freundschaft | 08.45 | 00 : 00 |
20.01.01 | HSV Medizin : FSV 1895 II | SH SIEMENS-Gymnasium | 8.45 | 00 : 00 |
27.01.01 | FSV 1895 II : MSV Börde I | SH Virchowstr. | 11.15 | 00 : 00 |
03.02.01 | TUS Neustadt II : FSV 1895 II | SH Bodestr. | 10.00 | 00 : 00 |
24.02.01 | FSV 1895 II : Wolmirstedt II | SH Halle der Freundschaft | 10.00 | 00 : 00 |
03.03.01 | BSV 93 III : FSV 1895 II | SH Virchowstr. | 10.00 | 00 : 00 |
10.03.01 | HSC 2000 : FSV 1895 II | SH SIEMENS-Gymnasium | 08.45 | 00 : 00 |
17.03.01 | MSV 90 II : FSV 1895 II | SH SIEMENS-Gymnasium | 10.00 | 00 : 00 |
24.03.01 | FSV 1895 II : Post SV IV | SH Halle der Freundschaft. | 11.15 | 00 : 00 |
Die Tabelle der Handballstadtliga der Männer Magdeburgs |
Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
1 | MSV Börde I | 3 | 3 | 0 | 0 | 098:064 | 06:00 |
2 | BSV 93 III | 3 | 3 | 0 | 0 | 081:056 | 06:00 |
3 | USC | 3 | 3 | 0 | 0 | 077:054 | 06:00 |
4 | Fermersleber Sportverein 1895 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 084:064 | 06:02 |
5 | MSV 90 II | 3 | 1 | 1 | 1 | 049:052 | 03:03 |
6 | Post SV IV | 2 | 1 | 0 | 2 | 045:041 | 02:02 |
7 | Fermersleber Sportverein 1895 I | 2 | 1 | 0 | 1 | 032:031 | 02:02 |
8 | HSV Medizin | 4 | 1 | 0 | 3 | 076:100 | 02:06 |
9 | HSC 2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 058:081 | 01:05 |
10 | SV Kali Wolmirstedt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 034:045 | 00:04 |
11 | TUS Neustadt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 027:041 | 00:04 |
12 | MSV Börde II | 3 | 0 | 0 | 3 | 047:079 | 00:06 |