Die Ansetzungen der Handballoberliga der Frauen |
Datum | Spielpaarung | Ergebnis |
Hinrunde | ||
06.09.97 | Halle Neustadt II : FSV 1895 | 25 : 19 |
27.09.97 | FSV 1895 : TSG Calbe | 18 : 13 |
11.10.97 | Weißenfelser HV : FSV 1895 | 25 : 15 |
18.10.97 | FSV 1895 : Post Magdeburg | 29 : 30 |
25.10.97 | Concordia Staßfurt : FSV 1895 | 36 : 26 |
01.11.97 | FSV 1895 : HSV 95 Zerbst | 22 : 23 |
08.11.97 | TuS Neustadt : FSV 1895 | 20 : 16 |
22.11.97 | FSV 1895 : Langenweddingen | 23 : 21 |
29.11.97 | Lok Aschersleben : FSV 1895 | 27 : 18 |
13.12.97 | FSV 1895 : TSV Halle-Süd | 22 : 18 |
20.12.97 | Anhalt Bernburg : FSV 1895 | 24 : 21 |
Rückrunde | ||
--.--.98 | FSV 1895 : Halle - Neustadt II | -- : -- |
--.--.98 | --------------------- : FSV 1895 | -- : -- |
--.--.98 | FSV 1895 : --------------------- | -- : -- |
--.--.98 | ------------------------ : FSV 1895 | -- : -- |
--.--.98 | FSV 1895 : --------------------- | -- : -- |
--.--.98 | ------------------------ : FSV 1895 | -- : -- |
--.--.98 | FSV 1895 : --------------------- | -- : -- |
--.--.98 | ------------------------ : FSV 1895 | -- : -- |
--.--.98 | FSV 1895 : --------------------- | -- : -- |
--.--.98 | ------------------------ : FSV 1895 | -- : -- |
--.--.98 | FSV 1895 : --------------------- | -- : -- |
Die Tabelle der Handballoberliga der Frauen |
Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
1 | Lok Aschersleben | 11 | 10 | 0 | 1 | 222:170 | 20:2 |
2 | Weißenfelser HV | 11 | 9 | 0 | 2 | 229:181 | 18:4 |
3 | Halle-Neustadt II | 10 | 7 | 1 | 2 | 230:186 | 15:5 |
4 | TuS Neustadt | 11 | 7 | 1 | 3 | 239:212 | 15:7 |
5 | Concordia Staßfurt | 11 | 6 | 0 | 5 | 258:240 | 12:10 |
6 | Post Magdeburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 258:238 | 10:12 |
7 | TSG Calbe | 11 | 5 | 0 | 6 | 205:201 | 10:12 |
8 | Anhalt Bernburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 207:229 | 10:12 |
9 | Langenweddingen | 10 | 4 | 0 | 6 | 195:230 | 8:12 |
10 | Fermersleber Sportverein 1895 | 11 | 3 | 0 | 8 | 229:262 | 6:16 |
11 | HSV 95 Zerbst | 11 | 3 | 0 | 8 | 220:255 | 6:16 |
12 | TSV Halle-Süd | 11 | 0 | 0 | 11 | 182:270 | 0:22 |